相關文章
Related Articles詳細介紹
通用技術條件
引用標準及規則:GB/T 13850-1998
準確度等極:0.2
穩定性:符合GB/T 13850-1998
溫度影響:≤100ppm/℃
相對濕度:≤95%
響應時間:<400ms
輸出紋波峰值:<0.4%
輸出負載:恒定電流輸出 額定10V壓降 大15V壓降
恒定電壓輸出 額定2mA 大5mA輸出
輸出負載影響:<0.04%(額定負載范圍內)
輔助電源:額定電壓80%-120%,額定頻率90%-110%
標定幅度:滿度小±3%,需點小±1%。
磁場影響:100安匝25厘米中心變化<0.025%
貯藏條件:溫度-40-70 oC,相對濕度20-99%無凝露
(一)概述
溫度變送器是一種將被測溫度轉換成按線性比例輸出直流電流或電壓的儀器。HPT,JPT,GPT,FPT型溫度變送器采用三線制輸入方式,具有線路電阻自動補償功能,增大了溫度探頭和變送器之間的距離,被廣泛應用于環境測量系統。
(二)型號、規格
Tn: 溫度輸入范圍 | T1: 0~100℃ | T2: 0~200℃ | T3: -50~50℃ | T1: 用戶自定義 |
Rn: 傳感器類型 | R1: PT100 | R2: CU50 | R3: CU53(G) | R4: CU100 |
Pn: 輔助電源 | P1: AC110V | P2: AC220V | PD1: DC110V | PD2: DC:220V |
On: 輸出 | 01 0~1mA | 02 0~20mA | 03 4~20mA | 04 0~5mA |
05 0~10mA | 07 0~1V | 08 0~5V | 09 0~10V | |
010 2~10V | 011 1~5V | 用戶自定義 |
五、接線圖:
六、訂貨須知
簽定訂貨合同時應詳細寫明所需要的型號、規格,對所選擇的型號、規格按下列格式要求將代號填入,特殊規格文字說明。
溫度電流變送器
輸入:0~100℃ 傳感器類型:PT100
輔助電源:AC 220V 輸出:4~20mA
附錄:熱電阻分度特性對照表
溫度(oC) | PT100Ω 電阻值(Ω) | Cu50 電阻值(Ω) | Cu53<G> 電阻值(Ω) | Cu100 電阻值(Ω) |
-50 | 80.31 | 39.24 | 41.74 | 78.48 |
-40 | 84.27 | 41.40 | 43.99 | 82.80 |
-30 | 88.22 | 43.55 | 46.24 | 87.10 |
-20 | 92.16 | 45.70 | 48.50 | 91.40 |
-10 | 96.09 | 47.85 | 50.75 | 95.70 |
0 | 100.00 | 50.00 | 53.00 | 100.00 |
10 | 103.90 | 52.14 | 55.25 | 104.28 |
20 | 107.79 | 54.28 | 57.50 | 108.56 |
30 | 111.67 | 56.42 | 59.75 | 112.84 |
40 | 115.54 | 58.56 | 62.01 | 117.12 |
50 | 119.40 | 60.70 | 64.26 | 121.40 |
60 | 123.24 | 62.84 | 66.52 | 125.68 |
70 | 127.07 | 64.98 | 68.77 | 129.96 |
80 | 130.89 | 67.12 | 71.02 | 134.24 |
90 | 134.70 | 69.26 | 73.27 | 138.52 |
100 | 138.50 | 71.40 | 75.52 | 142.80 |
110 | 142.29 | 73.54 | 77.78 | 147.08 |
120 | 146.06 | 75.68 | 80.03 | 151.36 |
130 | 149.82 | 77.83 | 82.28 | 155.66 |
140 | 153.58 | 79.98 | 84.54 | 159.96 |
150 | 157.31 | 82.13 | 86.79 | 164.27 |
產品咨詢